HK Audio HK L Sub 2000 A – Subwoofer Aktywny
Kod rnr: L2290113
Łatwe i szybkie zwroty14
Darmowa dostawa od 200,00 zł
* Produkty zamawiane z salonu RNR Warszawa mogą pochodzić z ekspozycji
| Max. SPL @ 10% THD | 132 dB half space (55 Hz – 120 averaged) |
| Max. SPL peak @ 10 % THD | 133 dB half space |
| Pasmo przenoszenia+/-3 dB | 49 Hz – 125 Hz |
| Pasmo przenoszenia -10 dB | 39 Hz – 160 Hz |
| Moc na wyjściu wzmacniacza (peak power) | 1200 W |
| Typ wzmacniacza | Klasa D |
| Aktywne obwody zabezpieczające | Undervoltage-Protection, Thermoprotection, Short-Circuit-Protection, Overcurrent-Protection, Subsonic 24 dB/oct., Peak-Limiter |
| LF driver | 2x 12", cewka 2.5" |
| Częśtotliwość crossovera | 100 Hz / 120 Hz variable with 24 dB/oct. |
| Wejścia analogowe | 2x XLR zbalansowane combo |
| Wyjścia analogowe | 2x XLR Thru zbalansowane, 2x XLR Mid/High |
| Input sensitivity | +4 dBu @ Gain center-notched |
| Złącze zasilające | 1x IEC socket with V-Lock cord retainer |
| Pobór prądu | 3.3 A / 220-240 V (6.6 A / 100-120 V) nominal according to EN 60065 |
| Montaż na statyw | 1x M20 |
| Uchwyty transportowe | 4x MultiGrip |
| Obudowa | Birke-Multiplex |
| Wykończenie | Black acrylic enamel |
| Osłona na froncie | 2 mm metal grille backed with black acoustic foam |
| Wymiary | 50.6 x 80.6 x 61 cm 19-11/16 x 31-47/64 x 24-1/64" |
| Waga | 46.2 kg / 101.9 lbs |
Producent/Osoba odpowiedzialna
Nazwa/Imię i nazwisko
Music & Sales Professional Equipment GmbH
Adres
Tritschlerstraße 3, 66606 St. Wendel / Germany
Mail
info@musicandsales.com
Dodaj swoją opinię






