Kolumna aktywna HK Linear 5 MKII 308 LTA
Kod rnr: L2290510

LINEAR 5 MK II 308 LTA to wysoce efektywna i ekonomiczna paczka aktywna średnio/wysokotonowa o dużym zasięgu. Jest idealna do zastosowania w dużych, wydłużonych, i szerokich pomieszczeniach, a także na otwartych przestrzeniach. Wypełnia lukę między klasycznym systemem nagłośnieniowym z punktowym źródłem dźwięku a liniówką, przy czym jest kompaktowym rozwiązaniem dającym duże możliwości pokrywania dźwiękiem.
LINEAR 5 MK II 308 LTA z 1-calowym przetwornikiem wysokotonowym (HF-Driver) i transformatorem Multicell (MCT) oferuje bezprecedensową skalę pokrycia dźwiękowego bez utraty wysokich częstotliwości, przy jednoczesnych kompaktowych wymiarach. Wyważony i potężny dźwięk może sięgać nawet do 40 metrów, obsługując widownię nawet do 3000 osób, bez konieczności użycia linii opóźniających. Bas i średnie tony są przetwarzane precyzyjnie i bogato za pomocą trzech pionowo ustawionych hornów niskotonowych o średnicy 8 cali.
Skrupulatnie przygotowane presety dają szerokie możliwości konfiguracji paczek na różne sposoby do wielu odmiennych zastosowań. Nawet przy użyciu jednej jednostki średnio/wysokotonowej LINEAR 5 MK II 308 LTA (na stronę), dźwięk niesie się znacznie dalej niż przy klasycznych, punktowych źródłach dźwięku. Rozbudowując zestaw, otrzymujemy potężny wachlarz możlowości pokrywania dźwiękiem i mocą.
LINEAR 5 MK II 308 LTA jest wyposażony w złącza PowerCon i PowerCon Link, co ułatwia instalację oraz zmniejsza zapotrzebowanie połączeniowe.
| Max. SPL @ 10% THD | 133 dB half space (100 Hz – 12 kHz averaged) |
| Max. SPL peak @ 10 % THD | 138 dB half space |
| Frequency response +/-3 dB | 105 Hz – 17 kHz |
| Frequency response -10 dB | 98 Hz – 19 kHz |
| Power amp output (rms/peak) | 600 / 1,200 W |
| Amp type | Class D - biamped |
| LF driver | - |
| Low-/mid speaker | 3x 8", 1.5" voice coil |
| HF driver | 1" Compression driver, 1.7" voice coil |
| Horn directivity | 60° x +5/-25° MCT horn |
| Active crossover frequency | 1.6 kHz FIR X-over with 60 dB/oct. |
| Maximum input level | +20 dBu |
| Analog inputs | 1x XLR combo balanced |
| Analog thru | 1x XLR balanced |
| DSP Out | 1x XLR balanced |
| Network port | Ethercon RJ45, 1x In , 1x Thru |
| Filter presets | Single, Cluster, Headstack, Remote |
| Remote software | DSP CONTROL (Windows, Mac OS) |
| DSP functions | Fully parametric 10-band EQ with variable filter characteristics, High-Pass Filter, Low-Pass Filter, Polarity, Level, Delay, Limiter, Mute |
| Sample rate | 48 kHz |
| System latency | <= 2.9 ms |
| Mains connector | 1x Powercon NAC3 In, 1x Powercon NAC3 Thru, 100–240 V |
| Power consuption | 1 A / 100–240 V nominal according to EN 62368-1 |
| Angels up (Monitor angle) | - |
| Pole mount | MonoTilt 0° |
| Rigging points | 5x M8 (AP-8) |
| Carrying handles | 2x HK Audio MultiGrip |
| Housing | Birch multiplex |
| Finish | Black acrylic enamel |
| Front grille | 2 mm metal grille backed with black acoustic foam |
| Dimensions (WxHxD) | 44 x 68 x 46 cm 17-21/64 x 26-49/64 x 189-7/64" |
| Weight | 25 kg / 55.1 lbs |











